A legkorszerűbb berendezések használatának és a vízvisszanyerésnek köszönhetően az épületszerkezetbe csak minimális beavatkozás történik.
| Falvastagság cm-ben | Ár folyóméterenként |
|---|---|
| 0 - 10 | 9 580 HUF |
| 11 - 15 | 17 240 HUF |
| 16 - 20 | 21 070 HUF |
| 21 - 25 | 22 980 HUF |
| 26 - 30 | 24 900 HUF |
| 31 - 35 | 26 810 HUF |
| 36- 40 | 28 730 HUF |
| 41 - 45 | 30 640 HUF |
| 46 - 50 | 32 560 HUF |
| 51 - 55 | 34 470 HUF |
| 56 - 60 | 36 390 HUF |
| 61 - 65 | 38 300 HUF |
| 66 - 70 | 40 220 HUF |
| 71 - 75 | 42 130 HUF |
| Falvastagság cm-ben | Ár folyóméterenként |
|---|---|
| 76 - 80 | 44 050 HUF |
| 81 - 85 | 45 960 HUF |
| 86 - 90 | 47 880 HUF |
| 91 - 95 | 49 790 HUF |
| 96 - 100 | 51 710 HUF |
| 101 - 105 | 61 280 HUF |
| 106 - 110 | 63 200 HUF |
| 111 - 115 | 65 110 HUF |
| 116 - 120 | 67 030 HUF |
| 121 - 125 | 68 940 HUF |
| 126 - 130 | 70 860 HUF |
| 131 - 135 | 72 770 HUF |
| 136 - 140 | 74 690 HUF |
| 141 - 145 | 76 600 HUF |
| Falvastagság cm-ben | Ár folyóméterenként |
|---|---|
| 10 | 9 580 HUF |
| 15 | 13 280 HUF |
| 20 | 17 240 HUF |
| Falvastagság cm-ben | Ár folyóméterenként |
|---|---|
| 25 | 21 070 HUF |
| 30 | 24 900 HUF |
| Falvastagság cm-ben | Ár folyóméterenként |
|---|---|
| - 10 | 9 580 HUF |
| 11 - 15 | 12 480 HUF |
| 16 - 20 | 15 160 HUF |
| 21 - 25 | 17 240 HUF |
| 26 - 35 | 21 600 HUF |
| 36 - 45 | 24 270 HUF |
| 46 - 55 | 27 300 HUF |
| Falvastagság cm-ben | Ár folyóméterenként |
|---|---|
| 56 - 65 | 32 560 HUF |
| 66 - 75 | 36 390 HUF |
| 76 - 80 | 38 300 HUF |
| 81 - 85 | 38 690 HUF |
| 86 - 100 | 47 030 HUF |
| 101 - 120 | 51 710 HUF |
| 121 - 145 | 60 990 HUF |
| Szlovákiára vonatkozó összeg | 129 000 HUF / m2-től |
| Külföldre vonatkozó összeg | ár kérés alapján |
| Horgony (mechanikus) darab | 380 HUF |
| Horgony (kémiai) darab | 5 700 HUF |
| Szűrőzsák | 7 600 HUF |
| Felár a vízkivételért | 10% |
| Láncfűrészelés m2 -enként /vágási mélységtől függően | 129 000 HUF / m2-től |
| 45 cm-nél mélyebb fúrás - felárért | 20% |
| 150 cm feletti munkákért felár | 15% |
| Felár 250 cm feletti munkákért | 25% |
| 350 cm feletti munkákért felár | 35% |
| 450 cm feletti munkákért felár | 50% |
| A Betonplus által biztosított elektromos csatlakozás naponta | 26 810 HUF |
| A Betonplus által biztosított víznyomásszivattyú naponta a következő árakon | 3 800 HUF |
| A Betonplus által biztosított állványzat napi áron: -tól | 15 160 HUF |
| Felár a mennyezet alulról felfelé történő vágásáért/fúrásáért | 100% |
| A helyszínen bekövetkezett meghibásodás miatt készenlétben álló munkás - óradíj | 5 700 HUF |
| Óradíj (pl. anyagelszállítás) Szakmunkás | 5 700 HUF |
| Óradíj (pl. anyagelszállítás) Segédmunkás | 3 800 HUF |
| Éjszakai munka 22-6-tól | 25% |
| Hétvégi munka | 25% |
| 16 mm-nél vastagabb betonacél - felár 1 cm fúrási mélységenként | 1 035 HUF |
| Vasbetonban 52 mm alatti fúrási átmérő esetén egy betonacél szerepel az árban, minden további betonacélért felárat kell fizetni. | 100% |
| Megrendelés lemondása 48 órán belül a megrendelés árának megfelelő áron. | 30% |
| Lemondás a megrendelés napján a megrendelés árának megfelelő összegben. | 50% |
| Szállítás kilométerenként (Lučenec és Banská Bystrica +25km ingyenesen) | 115 HUF |
| Minimális fúrási rendelés | 56 970 HUF |
| Minimális rendelés vágás esetén | 186 030 HUF |
| Felár szögletes vágás esetén | 15% |
| Szögletes fúrás felár | 15% |
| Vágás / fúrás víz nélkül - felár | 40% |
| Vágás / fúrás rögzítés nélkül - felár | 20% |
Lépjen kapcsolatba velünk egy díjmentes konzultációért vagy árajánlatkérésért.
Elérhetőség: 7-19
+421 903 402 447
Vagy e-mailben a következő címre info@betonplus.hu, probléma esetén e-mail címre betonplus.europe@gmail.com – garantáljuk, hogy 2 órán belül válaszolunk!
A fenti lehetőségeken kívül (kattintson ide) ahol a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével írhat nekünk.